أكبر مدن السعودية بالترتيب من حيث المساحة في كل تزداد البقعة السكانية وتتوسع معها المدن والمحافظات الإدارية وفي كل عام تعمل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على جمع الأرقام الدقيقة لمساحات المدن والمحافظات السعودية وبدورنا قمنا بإعداد مقالنا التالي عبر موقع خليجي بعد أن أحطنا بكافة المعلومات والأرقام الدقيقة من المصادر الرسمية وفقًا لآخر الاحصاءات لعام 2022-2023.
اقرأ أيضًا: أسماء محافظات السعودية بالانجليزي
أقرأ أيضًا: اكثر المدن السعودية جمالا
أكبر مدن السعودية بالترتيب من حيث المساحة
إن أكبر مدن السعودية بالترتيب من حيث المساحة هي كما يلي:
| الترتيب | المدينة | المساحة |
| 1 | المنطقة الشرقية | 540,000 كم² |
| 2 | الرياض | 380,000 كم² |
| 3 | المدينة المنورة | 150,000 كم² |
| 4 | مكة المكرمة | 137,000 كم² |
| 5 | منطقة تبوك | 136,000 كم² |
| 6 | منطقة نجران | 130,000 كم² |
| 7 | منطقة حائل | 120,000 كم² |
| 8 | منطقة الحدود الشمالية | 104,000 كم² |
| 9 | منطقة الجوف | 85,000 كم² |
| 10 | منطقة عسير | 80,000 كم² |
| 11 | منطقة القصيم | 73,000 كم² |
| 12 | منطقة جازان | 13,000 كم² |
| 13 | منطقة الباحة | 12,000 كم² |
اقرأ أيضًا: عدد سكان السعودية.
تفاصيل ترتيب المدن السعودية من حيث المساحة
تضم السعودية أكثر من 90 مدينة من بينهم 4 مدن كبرى يتخطى فيهم عدد السكان المليون نسمة وفق التالي:
| الترتيب | المدينة | المساحة | النسبة المئوية من مساحة السعودية |
| 1 | المنطقة الشرقية | 540,000 كم² | 27.6% |
| 2 | الرياض | 380,000 كم² | 19.5% |
| 3 | المدينة المنورة | 150,000 كم² | 7.7% |
| 4 | مكة المكرمة | 137,000 كم² | 7% |
| 5 | تبوك | 136,000 كم² | 6.9% |
| 6 | نجران | 130,000 كم² | 6.6% |
| 7 | حائل | 120,000 كم² | 6.1% |
| 8 | الحدود الشمالية | 104,000 كم² | 5.3% |
| 9 | الجوف | 85,000 كم² | 4.3% |
| 10 | عسير | 80,000 كم² | 4.1% |
| 11 | القصيم | 73,000 كم² | 3.7% |
| 12 | جازان | 13,000 كم² | 0.6% |
| 13 | الباحة | 12,000 كم² | 0.6% |
ترتيب المحافظات في السعودية حسب مساحتها
جاء ترتيب المحافظات في السعودية حسب مساحتها وفق الجدول التالي:
| اسم المحافظة | المساحة | المنطقة |
| محافظة الأحساء | 375.000 كم² | المنطقة الشرقية |
| محافظة السليل | 58.000 كم² | الرياض |
| محافظة حفر الباطن | 57.000 كم² | المنطقة الشرقية |
| محافظة القويعية | 52.000 كم² | الرياض |
| محافظة الأفلاج | 51.000 كم² | الرياض |
| محافظة شرورة | 51.000 كم² | نجران |
| محافظة الطائف | 49.000 كم² | مكة المكرمة |
| محافظة وادي الدواسر | 48.000 كم² | الرياض |
| محافظة رفحا | 46.000 كم² | الحدود الشمالية |
| محافظة تيماء | 40.000 كم² | تبوك |
| محافظة الخرخير | 39.000 كم² | نجران |
| محافظة تثليث | 30.000 كم² | عسير |
| محافظة دومة الجندل | 30.000 كم² | الجوف |
| محافظة الدوادمي | 28.000 كم² | الرياض |
| محافظة الغزالة | 27.000 كم² | حائل |
| محافظة عفيف | 26.000 كم² | الرياض |
| محافظة بقعاء | 25.000 كم² | حائل |
| محافظة قرية العليا | 25.000 كم² | المنطقة الشرقية |
| محافظة رنية | 22.000 كم² | مكة المكرمة |
اقرأ أيضًا: قائمة اكبر قبائل السعودية بالترتيب.
التقسيم الإداري للمناطق والمحافظات في السعودية
إن التقسيم الإداري للمناطق والمحافظات في المملكة العربية السعودية هي كما يلي:
| المنطقة | المقر | المحافظات فئة أ | العدد | المحافظات فئة ب | العدد |
| الرياض | الرياض | الدرعية، الخرج، الدوادمي، المجمعة، القويعية، الأفلاج، وادي الدواسر، الزلفي، شقراء، حوطة بني تميم، عفيف، الغاط. | 12 | السليل، ضرما، المزاحمية، رماح، ثادق، حريملاء، الحريق، مرات | 8 |
| مكة المكرمة | مكة المكرمة | جدة، الطائف، القنفذة، الليث، رابغ، خليص، الخرمة، رنية، تربة. | 9 | الجموم، الكامل، المويه، ميسان، أضم، العرضيات، بحرة. | 7 |
| المدينة المنورة | المدينة المنورة | ينبع، العلا، المهد، الحناكية | 4 | بدر، خيبر، العيص، وادي الفرع. | 4 |
| القصيم | بريدة | عنيزة، الرس، المذنب، البكيرية، البدائع. | 5 | الأسياح، النبهانية، الشماسية، عيون الجواء، رياض الخبراء، عقلة الصقور، ضرية. | 7 |
| المنطقة الشرقية | الدمام | الأحساء، حفر الباطن، الجبيل، القطيف، الخبر، الخفجي. | 6 | رأس تنورة، بقيق،النعيرية،قريه العليا، العديد. | 5 |
| عسير | ابها | خميس مشيط، بيشة، النماص، محايل، ظهران الجنوب، تثليث. | 6 | سراة عبيدة، رجال ألمع، بلقرن، أحد رفيدة، المجاردة، البرك، بارق، تنومة، طريب. | 9 |
| تبوك | تبوك | الوجه، ضباء، تيماء، أملج. | 4 | حقل، البدع. | 2 |
| حائل | حائل | بقعاء | 1 | الغزالة، الشنان، الحائط، السليمي، الشملي، موقق، سميراء. | 7 |
| الحدود الشمالية | عرعر | رفحا، طريف | 2 | العويقيلة | 1 |
| جازان | جازان | صبيا، أبو عريش، صامطة، بيش، الدرب. | 5 | الحرث، ضمد، الريث، فرسان، الدائر، العارضة، أحد المسارحة، العيدابي، فيفا، الطوال، هروب. | 11 |
| نجران | نجران | شرورة | 1 | حبونا، بدرالجنوب، يدمة، ثار، خباش، الخرخير. | 6 |
| الباحة | الباحة | بلجرشي، المندق، المخواة، قلوة | 4 | العقيق، القرى، غامد الزناد، الحجرة، بني حسن. | 5 |
| الجوف | سكاكا | القريات، دومة الجندل. | 2 | طبرجل | 1 |
عدد مدن المملكة العربية السعودية
إن عدد مدن السعودية هو 46 مدينة، كما تضم المملكة 134 محافظة بالإضافة إلى 1349 مركز موزعة وفق التالي:
- 13 منطقة.
- كل منطقة مقسوم إلى محافظات من فئتي (أ) و (ب) ترتبط بأمير المنطقة.
- قسمت المحافظات إلى عدد من المراكز من فئتي (أ) و (ب).
- يوجد بعض المراكز التي ترتبط بإمارات المناطق مباشرةً.
- تم ترفيع بعض المحافظات والمراكز من فئة (ب) إلى فئة (أ).
جميع أسماء المدن في السعودية
أسماء المدن في السعودية هي كما يلي:
- مدينة الرياض.
- مدينة جدة.
- مدينة المدينة المنورة.
- مدينة تبوك.
- مدينة الدمام.
- مدينة الأحساء.
- مدينة القطيف.
- مدينة خميس مشيط.
- مدينة المظيلف.
- مدينة الهفوف.
- مدينة المبرز.
- مدينة الطائف.
- مدينة نجران.
- مدينة حفر الباطن من المدن السعودية.
- مدينة الجبيل.
- مدينة ضباء.
- مدينة الخرج.
- مدينة الثقبة.
- مدينة ينبع البحر.
- مدينة الخبر.
- مدينة عرعر.
- مدينة الحوية.
- مدينة عنيزة.
- مدينة سكاكا.
- مدينة جيزان.
- مدينة القريات.
- مدينة الظهران.
- مدينة الباحة.
- مدينة الزلفي.
- مدينة الرس.
- مدينة وادي الدواسر.
- مدينة بيشه من المدن السعودية.
- مدينة سيهات.
- مدينة شرورة.
- مدينة بحرة.
- مدينة تاروت.
- مدينة الدوادمي.
- مدينة صبياء.
- مدينة بيش.
- مدينة احد رفيدة.
- مدينة الفريش.
- مدينة بارق.
- مدينة الحوطة.
- مدينة الأفلاج.
- مدينة ابو عريش
- مدينة رحيمة
في الختام، كانت هذه أكبر مدن السعودية بالترتيب من حيث المساحة، ذاكرين لكم تفاصيل ترتيب الدول السعودية بالإضافة إلى التقسيم الإداري للمناطق والمحافظات والمدن السعودية. وننوه إلى أن جميع المعلومات الواردة أعلاه هي مأخوذة من مصلحة الإحصاء في المملكة العربية السعودية وهي عرضة للتغيير.
أسئلة شائعة
ما هي أكثر مناطق المملكة ساكنًا؟
أكثر مناطق المملكة ساكنًا هي منطقة مكة المكرمة.
أي أكبر مساحة الرياض أم تبوك؟
مدينة الرياض هي الأكبر في السعودية.
